亚洲爽爽一区二区三区,加勒比噜噜噜Av在线,在线岛国爱片免费观看,日韩AV私库在线一区二区

 
中文版 English
產(chǎn)品中心
CCFJ-康明斯(DCEC/CCEC)系列船用柴油發(fā)電機(jī)組
40KW-800KW
CCS船檢,IMO排放。
功率低于130KW的產(chǎn)品不需符合IMO的相關(guān)規(guī)則。
CCFJ-康明斯(DCEC/CCEC)系列船用柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)

Technical Data of CCFJ-DCEC/CCEC(Cummins) series of Marine Diesel Generating Sets

(1500r/min 50Hz)

發(fā)電機(jī)組型號

Generator Model

常用功率

Normal Power

轉(zhuǎn)速/頻率

Rev/Frequency

發(fā)動機(jī)型譜

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption g/kwh

外形尺寸(mm)

Dimensions

凈重(kg)

Net Weight

KW KVA RPM Hz

型號

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
CCFJ-40GF 40 50 1500 50 4BTA3.9-GM 3.9 47 213 1750 850 1250 850
CCFJ-64GF 64 80 1500 50 6BT5.9-GM 5.9 83 212 2050 950 1270 980
CCFJ-75GF 75 94 1500 50 6BT5.9-GM 5.9 83 212 2050 950 1270 1100
CCFJ-90GF 90 113 1500 50 6BTA5.9-GM 5.9 100 212 2050 950 1270 1200
CCFJ-100GF 100 125 1500 50 6BTAA5.9-GM 5.9 115 212 2050 950 1270 1300
CCFJ-120GF 120 150 1500 50 6CTA8.3-GM 8.3 155 212 2400 1050 1270 1650
CCFJ-140GF 140 175 1500 50 6CTA8.3-GM 8.3 155 212 2400 1050 1270 1800
CCFJ-150GF 150 188 1500 50 NT855-DM 14 180 201 2800 1250 1650 2200
CCFJ-180GF 180 225 1500 50 NT855-DM 14 205 201 2800 1250 1650 2300
CCFJ-200GF 200 250 1500 50 NTA855-DM 14 240 201 3000 1250 1700 2400
CCFJ-220GF 220 275 1500 50 NTA855-DM 14 264 201 3000 1250 1700 2450
CCFJ-250GF 250 313 1500 50 NTA855-DM 14 284 201 3000 1250 1700 2550
CCFJ-275GF 275 344 1500 50 NTA855-DM 14 306 201 3050 1250 1750 2600
CCFJ-280GF 280 350 1500 50 NTA855-DM 14 317 201 3050 1250 1750 2800
CCFJ-300GF 300 375 1500 50 KTA19-DM 19 336 196 3250 1450 1950 4000
CCFJ-350GF 350 438 1500 50 KTA19-DM 19 392 196 3250 1450 1950 4200
CCFJ-400GF 400 500 1500 50 KTA19-DM 19 448 196 3300 1450 2100 4600
CCFJ-500GF 500 625 1500 50 KT38-DM 38 560 196 4400 1900 2100 7400
CCFJ-600GF 600 750 1500 50 KTA38-DM 38 664 196 4500 1900 2100 7800
CCFJ-720GF 720 900 1500 50 KTA38-DM 38 814 196 4500 1900 2100 8300
CCFJ-800GF 800 1000 1500 50 KTA38-DM 38 880 196 4500 1900 2100 8500
  聯(lián)系方式 CONTACT US   主要客戶 · MAJOR CLIENTS
地址:江蘇省鹽城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)蕙騰大道2號
電話:0515-8878118 88782288
手機(jī):13770059850  傳真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 蘇ICP備14057696號-1
 
    鹽城發(fā)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有   備案號:蘇ICP備14057696號